純?nèi)画h(huán)保歡迎您的來(lái)電!
?
地址:河北省 滄州市 泊頭市 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 四號(hào)路
AT-LTC濾筒式除塵器
AT-LTC濾筒式除塵器具有技術(shù) ,,占地面積小,,,節(jié)能,,節(jié)約基建投資,、維修方便及使用壽命長(zhǎng)等眾多優(yōu)點(diǎn),而被廣泛運(yùn)用于建材,、電力,、輕工、冶金,、化工,、煙草、造船等行業(yè)中,。在過(guò)濾式除塵器系列中與袋式除塵器相比屬新一代產(chǎn)品,,是袋式除塵器的理想升級(jí)換袋產(chǎn)品。
AT-LTC濾筒式除塵器特點(diǎn):
1,、優(yōu)良的過(guò)濾材料了除塵效率對(duì)于1μm高達(dá) ,。
2、能做為粉塵的收集器也適合各種工況的除塵系統(tǒng),。
3,、解決了、聚結(jié)性,、潮濕性,、纖維性粉塵的過(guò)濾難題。
4,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,,外形體積小、節(jié)約占地面積,,維修方便,,使用壽命長(zhǎng)。
5,、單元式組合結(jié)構(gòu)使其過(guò)濾面積,、處理風(fēng)量及外形尺寸可作廣泛靈活的選擇,,。
AT-LTC系列濾筒式除塵器型號(hào)和技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 處理風(fēng)量 m3/h | 過(guò)濾面積 ㎡ | 壓損 Pa | 過(guò)濾速度m/min | 噴吹氣m/min 0.55-0.65MPa | 除塵效率 % | 長(zhǎng)mm | 寬mm | 高mm | 裝箱重量 Kg |
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
關(guān)于我們
滄州純?nèi)画h(huán)保機(jī)械有限公司主要產(chǎn)品有:?jiǎn)螜C(jī)除塵器,,布袋除塵器,鍋爐除塵器,,旋風(fēng)除塵器,,木工除塵器,濾筒除塵器,行業(yè)除塵器,,催化燃燒設(shè)備,,UV光氧凈化器,等離子凈化器,,等離子光氧一體機(jī),,活性碳凈化器以及各種除塵配件等產(chǎn)品...
查看聯(lián)系我們
純?nèi)画h(huán)保歡迎您的來(lái)電!
?
地址:河北省 滄州市 泊頭市 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 四號(hào)路